BBU-United
c1: 16.12.25 - 11.01.26 KBA
c2: 13.01.26 - 08.02.26 Sandstein
c3: 10.02.26 - 08.03.26 KBA
c4: 10.03.26 - 05.04.26 Sandstein
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Emily Schmidt | 400.29 | 0 | 0 | 0 | 400.29 |
| 2 | Annabell Schmidt | 297.22 | 0 | 0 | 0 | 297.22 |
| 3 | Melanie Celina | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 269.6 |
| 4 | Lea Schmidt | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 228.85 |
| 5 | Anna Raab | 172.22 | 0 | 0 | 0 | 172.22 |
| 6 | Chiara Simonis | 148.92 | 0 | 0 | 0 | 148.92 |
| 7 | Margarita Funkner | 136.79 | 0 | 0 | 0 | 136.79 |
| 8 | Mathilde Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Noah Schreiter | 2071.89 | 0 | 0 | 0 | 2071.89 |
| 2 | Max Goldmann | 1931.17 | 0 | 0 | 0 | 1931.17 |
| 3 | Sammy Patri | 1170.91 | 0 | 0 | 0 | 1170.91 |
| 4 | Stefan Wirth | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 1111.44 |
| 5 | Viggo Weigert | 1037.28 | 0 | 0 | 0 | 1037.28 |
| 6 | Felix Stöth | 629.82 | 0 | 0 | 0 | 629.82 |
| 7 | Laurin Dörre | 611.52 | 0 | 0 | 0 | 611.52 |
| 8 | Johannes Modler | 579.46 | 0 | 0 | 0 | 579.46 |
| 9 | Cornelius Monjau | 513.23 | 0 | 0 | 0 | 513.23 |
| 10 | Yannick Zang | 439.12 | 0 | 0 | 0 | 439.12 |
| 11 | Louis Pinnel | 436.14 | 0 | 0 | 0 | 436.14 |
| 12 | Patrick Fischer | 360.07 | 0 | 0 | 0 | 360.07 |
| 13 | Finn Meisenzahl | 314.59 | 0 | 0 | 0 | 314.59 |
| 14 | Andreas Reis | 298.2 | 0 | 0 | 0 | 298.2 |
| 15 | Maxl Schliebitz | 297.22 | 0 | 0 | 0 | 297.22 |
| 16 | Johann Konofsky | 283.93 | 0 | 0 | 0 | 283.93 |
| 17 | Felix Hausberger | 219.43 | 0 | 0 | 0 | 219.43 |
| 18 | Tom Zerl | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 203.2 |
| 19 | Maximilian Scheid | 188.21 | 0 | 0 | 0 | 188.21 |
| 20 | Thomas Oettinger | 181.94 | 0 | 0 | 0 | 181.94 |
| 21 | Ben Grimm | 168.52 | 0 | 0 | 0 | 168.52 |
| 22 | Life Schreiter | 154.57 | 0 | 0 | 0 | 154.57 |
| 23 | Johny Lai | 137.91 | 0 | 0 | 0 | 137.91 |
| 24 | Felix Heeg | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 121.44 |
| 25 | Christian Knist Pereira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cornelius Monjau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Julia Weiß | 266.05 | 0 | 0 | 0 | 266.05 |
| 2 | Kira Stoltz | 234.92 | 0 | 0 | 0 | 234.92 |
| 3 | Janna Schlenke | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 166.5 |
| 4 | Susann Bahloul | 160.51 | 0 | 0 | 0 | 160.51 |
| 5 | Lisa Barthold | 145.22 | 0 | 0 | 0 | 145.22 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Paul Brosig | 1313.93 | 0 | 0 | 0 | 1313.93 |
| 2 | Jo A. | 953.78 | 0 | 0 | 0 | 953.78 |
| 3 | Nico Plagens | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 784.1 |
| 4 | Felix Winkel | 489.08 | 0 | 0 | 0 | 489.08 |
| 5 | Johannes Staab | 473.89 | 0 | 0 | 0 | 473.89 |
| 6 | Christopher Engel | 470.45 | 0 | 0 | 0 | 470.45 |
| 7 | Benedikt Hillenbrand | 447.66 | 0 | 0 | 0 | 447.66 |
| 8 | Michael Talnack | 383.63 | 0 | 0 | 0 | 383.63 |
| 9 | Pierre Klüber | 372.2 | 0 | 0 | 0 | 372.2 |
| 10 | Christian Wohland | 360.55 | 0 | 0 | 0 | 360.55 |
| 11 | Hendrik Dill | 355.14 | 0 | 0 | 0 | 355.14 |
| 12 | Sebastian Kunkel | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 301.5 |
| 13 | David Stein | 286.69 | 0 | 0 | 0 | 286.69 |
| 14 | Friedemann Diehl | 286.61 | 0 | 0 | 0 | 286.61 |
| 15 | Sebastian Schwan | 282.32 | 0 | 0 | 0 | 282.32 |
| 16 | Steven Kraus | 273.44 | 0 | 0 | 0 | 273.44 |
| 17 | Michael Kunkel | 270.87 | 0 | 0 | 0 | 270.87 |
| 18 | Oliver Stück | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 259.6 |
| 19 | Marcel Scheel | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 225.49 |
| 20 | Rene Noll | 215.33 | 0 | 0 | 0 | 215.33 |
| 21 | Florian Sell | 209.45 | 0 | 0 | 0 | 209.45 |
| 22 | Felix Becker | 188.67 | 0 | 0 | 0 | 188.67 |
| 23 | Lukas Ruppelt | 168.25 | 0 | 0 | 0 | 168.25 |
| 24 | Nick Zippel | 166.11 | 0 | 0 | 0 | 166.11 |
| 25 | Dennis Rupprecht | 166.09 | 0 | 0 | 0 | 166.09 |
| 25 | Viktor Kress | 166.09 | 0 | 0 | 0 | 166.09 |
| 27 | Markus Plischke | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 |
| 28 | Marco-Marcel Kiefer | 108.18 | 0 | 0 | 0 | 108.18 |
| 29 | Kevin Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Markus Plischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Anne Fache | 183.59 | 0 | 0 | 0 | 183.59 |
| 2 | Katrin Adler | 166.13 | 0 | 0 | 0 | 166.13 |
| 3 | Nathalie Schultheis | 155.44 | 0 | 0 | 0 | 155.44 |
| 4 | Arlett Ruhtz | 153.44 | 0 | 0 | 0 | 153.44 |
| 5 | Beate Huber | 107.99 | 0 | 0 | 0 | 107.99 |
| 6 | Sina Katharina Schulz | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 82.89 |
| 7 | Veronique Schreiter | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 64.73 |
| 8 | Tatjana Schormüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Stefan Fleckenstein | 869.63 | 0 | 0 | 0 | 869.63 |
| 2 | Thomas Wittkopp | 519.63 | 0 | 0 | 0 | 519.63 |
| 3 | Alexander Väth | 396.03 | 0 | 0 | 0 | 396.03 |
| 4 | Udo Feulner | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 362.33 |
| 5 | Erich Wohanka | 357.45 | 0 | 0 | 0 | 357.45 |
| 6 | Dennis Adler | 346.2 | 0 | 0 | 0 | 346.2 |
| 7 | Michael Patri | 324.78 | 0 | 0 | 0 | 324.78 |
| 8 | Sascha Heil | 283.45 | 0 | 0 | 0 | 283.45 |
| 9 | Christian Kunkel | 249.01 | 0 | 0 | 0 | 249.01 |
| 10 | Clemens Hugo | 237.61 | 0 | 0 | 0 | 237.61 |
| 11 | Tobias Storck | 228.95 | 0 | 0 | 0 | 228.95 |
| 12 | Stefan Kastl | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 228.4 |
| 13 | Christian Merlau | 226.31 | 0 | 0 | 0 | 226.31 |
| 14 | Christian Heeg | 224.24 | 0 | 0 | 0 | 224.24 |
| 15 | Holger Helbig | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 |
| 16 | Thorsten Müller | 218.17 | 0 | 0 | 0 | 218.17 |
| 17 | Johannes Albert | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 207.7 |
| 18 | Johannes Hößbacher | 186.06 | 0 | 0 | 0 | 186.06 |
| 19 | Stefan Goldmann | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 184.76 |
| 20 | Felix Schittig | 180.59 | 0 | 0 | 0 | 180.59 |
| 21 | Michael Roth | 174.84 | 0 | 0 | 0 | 174.84 |
| 22 | Tomi Kopljar | 155.42 | 0 | 0 | 0 | 155.42 |
| 23 | Tobias Schwürzinger | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 135.49 |
| 24 | Sebastian Schreiter | 103.38 | 0 | 0 | 0 | 103.38 |
| 25 | Ralf derTester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Frieda Wenzel | 150.45 | 0 | 0 | 0 | 150.45 |
| 2 | Emma Freibert | 133.21 | 0 | 0 | 0 | 133.21 |
| 3 | Mila Kempf | 101.91 | 0 | 0 | 0 | 101.91 |
| 4 | Anna Matiscak | 101.68 | 0 | 0 | 0 | 101.68 |
| 5 | Ella Meingast | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 74.05 |
| 6 | Laura Helbig | 63.98 | 0 | 0 | 0 | 63.98 |
| 7 | Annabelle Arnold | 61.03 | 0 | 0 | 0 | 61.03 |
| 8 | Mia Baumbach | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 60.93 |
| 9 | Hanna Marie Lackenbauer | 58.59 | 0 | 0 | 0 | 58.59 |
| 10 | Charlotte Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Louie Patri | 214.89 | 0 | 0 | 0 | 214.89 |
| 2 | Louis Kunkel | 133.88 | 0 | 0 | 0 | 133.88 |
| 3 | Yorick Schürger | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 110.9 |
| 4 | Pepe Imhof | 89.62 | 0 | 0 | 0 | 89.62 |
| 5 | Nils Pfennig | 85.09 | 0 | 0 | 0 | 85.09 |
| 6 | Jakob Zahn | 82.73 | 0 | 0 | 0 | 82.73 |
| 7 | Rufus Nickel | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 74.05 |
| 7 | Hannes Kunkel | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 74.05 |
| 9 | Thadeo Kaiser | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 71.53 |
| 10 | Jakob Hedderich | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 69.63 |
| 11 | Thadeo Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Julie Patri | 234.92 | 0 | 0 | 0 | 234.92 |
| 2 | Helena Staab | 215.22 | 0 | 0 | 0 | 215.22 |
| 3 | Amalia Stein | 196.15 | 0 | 0 | 0 | 196.15 |
| 4 | Lotta Storck | 194.31 | 0 | 0 | 0 | 194.31 |
| 5 | Ida Scherf | 168.34 | 0 | 0 | 0 | 168.34 |
| 6 | Lea Helbig | 159.82 | 0 | 0 | 0 | 159.82 |
| 7 | Johanna Schulze | 159.51 | 0 | 0 | 0 | 159.51 |
| 8 | Mina Jung | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 143.2 |
| 9 | Malia Holch | 140.85 | 0 | 0 | 0 | 140.85 |
| 10 | Helena Schürger | 126.99 | 0 | 0 | 0 | 126.99 |
| 11 | Johanna Wilhelm | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 80.72 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Felix Lieb | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 288.19 |
| 2 | Oskar Zahn | 196.95 | 0 | 0 | 0 | 196.95 |
| 3 | Laurin Herold | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 191.5 |
| 4 | Davin Haas | 186.15 | 0 | 0 | 0 | 186.15 |
| 5 | Jaheem Bedassie | 174.84 | 0 | 0 | 0 | 174.84 |
| 6 | Nils Winkel | 165.92 | 0 | 0 | 0 | 165.92 |
| 7 | Vinzent Arnold | 154.37 | 0 | 0 | 0 | 154.37 |
| 8 | Mika Müller | 138.92 | 0 | 0 | 0 | 138.92 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Johanna Huber | 577.12 | 0 | 0 | 0 | 577.12 |
| 2 | Elise Saalbach | 477.72 | 0 | 0 | 0 | 477.72 |
| c1 | c2 | c3 | c4 | ∑ | ||
| 1 | Justus Scherf | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 481.6 |
| 2 | Julius Schürger | 130.75 | 0 | 0 | 0 | 130.75 |

