BBU-United

c1: 16.12.25 - 11.01.26 KBA

c2: 13.01.26 - 08.02.26 Sandstein

c3: 10.02.26 - 08.03.26 KBA

c4: 10.03.26 - 05.04.26 Sandstein


Hauptklasse (18-29 Jahre) w.

c1 c2 c3 c4
1 Emily Schmidt 400.29 479.13 497.49 727.91 2104.83
2 Annabell Schmidt 297.22 633.89 321.96 488.69 1741.76
3 Melanie Celina 269.6 383.55 384.54 517.75 1555.44
4 Mathilde Klemen 0 466.6 446.71 520.94 1434.24
5 Anna Raab 172.22 359.46 237.68 350.35 1119.71
6 Lea Schmidt 228.85 340.01 236.05 306.33 1111.25
7 Margarita Funkner 136.79 127.36 115.64 0 379.79
8 Chiara Simonis 148.92 0 205.85 0 354.76

Hauptklasse (18-29 Jahre) m.

c1 c2 c3 c4
1 Sammy Patri 1170.91 686.83 1569.38 2001.72 5428.84
2 Max Goldmann 1931.17 797.06 1428.81 1082.75 5239.79
3 Noah Schreiter 2071.89 1757.17 697.95 0 4527.01
4 Felix Stöth 629.82 379.51 725.93 1239.27 2974.52
5 Louis Pinnel 436.14 769.74 552.7 847.68 2606.25
6 Laurin Dörre 611.52 981.98 687.26 0 2280.76
7 Cornelius Monjau 513.23 966.45 710.59 0 2190.27
8 Stefan Wirth 1111.44 770.52 0 0 1881.96
9 Maxl Schliebitz 297.22 703.7 320.21 510.22 1831.34
10 Yannick Zang 439.12 404.59 423.9 491.72 1759.33
11 Johannes Modler 579.46 410.74 230.56 458.34 1679.1
12 Felix Hausberger 219.43 653.53 255.06 406.24 1534.25
13 Andreas Reis 298.2 270.95 250.01 462.09 1281.24
14 Bastian Häuser 0 447.95 354.08 471.15 1273.17
15 Viggo Weigert 1037.28 0 0 0 1037.28
16 Patrick Fischer 360.07 306.32 273.57 0 939.96
17 Life Schreiter 154.57 177.87 285.84 0 618.27
18 Maximilian Scheid 188.21 185.33 0 0 373.54
19 Finn Meisenzahl 314.59 0 0 0 314.59
20 Johny Lai 137.91 156.39 0 0 294.3
21 Johann Konofsky 283.93 0 0 0 283.93
22 Felix Heeg 121.44 143.94 0 0 265.37
23 Tom Zerl 203.2 0 0 0 203.2
24 Thomas Oettinger 181.94 0 0 0 181.94
25 Ben Grimm 168.52 0 0 0 168.52
26 Christian Knist Pereira dos Santos 0 0 0 0 0
26 Life Schreiter 0 0 0 0 0

Ü 30 w.

c1 c2 c3 c4
1 Kira Stoltz 234.92 282.99 257.2 386.69 1161.8
2 Susann Bahloul 160.51 314.97 199.74 433.93 1109.14
3 Janna Schlenke 166.5 236.27 244.17 373.83 1020.76
4 Julia Weiß 266.05 318.72 0 0 584.77
5 Lisa Barthold 145.22 176.16 0 0 321.38

Ü 30 m.

c1 c2 c3 c4
1 Paul Brosig 1313.93 979.41 1187.13 0 3480.47
2 Jo A. 953.78 786.59 853.33 778.63 3372.33
3 Felix Winkel 489.08 823.97 634.5 1405.94 3353.48
4 Nico Plagens 784.1 759.1 634.5 873.79 3051.49
5 Benedikt Hillenbrand 447.66 532.12 633.39 786.24 2399.41
6 Christopher Engel 470.45 453.3 385.78 1049.94 2359.47
7 Hendrik Dill 355.14 718.69 607.44 505.67 2186.94
8 David Stein 286.69 740.75 337.42 691.48 2056.35
9 Sebastian Kunkel 301.5 435.22 336.04 695.91 1768.68
10 Oliver Stück 259.6 657.12 316.15 534.65 1767.53
11 Friedemann Diehl 286.61 436.12 324.95 641.94 1689.62
12 Sebastian Schwan 282.32 350.33 306.92 408.92 1348.48
13 Michael Talnack 383.63 438.93 440.19 0 1262.74
14 Johannes Staab 473.89 772.85 0 0 1246.73
15 Christian Wohland 360.55 445.95 431.76 0 1238.27
16 Michael Kunkel 270.87 290.44 246.57 329.77 1137.64
17 Felix Becker 188.67 244.07 256.61 431.12 1120.48
18 Pierre Klüber 372.2 390.9 355.61 0 1118.71
19 Marcel Scheel 225.49 274.15 281.45 296.24 1077.33
20 Kilian Richter 0 346.65 242.22 481.49 1070.36
21 Rene Noll 215.33 294.93 230.32 324.89 1065.47
22 Dennis Rupprecht 166.09 208.12 173.51 371.06 918.77
23 Steven Kraus 273.44 612.62 0 0 886.06
24 Lukas Ruppelt 168.25 236.64 213.14 253.89 871.92
25 Viktor Kress 166.09 146.17 192.12 211.22 715.6
26 Nick Zippel 166.11 250.87 174.65 0 591.63
27 Markus Plischke 142.74 0 163.34 0 306.07
28 Marco-Marcel Kiefer 108.18 131.36 0 0 239.53
29 Florian Sell 209.45 0 0 0 209.45
30 Kevin Lau 0 0 0 0 0
30 Gustav Teschner 0 0 0 0 0

Legends (Ü 40) w.

c1 c2 c3 c4
1 Arlett Ruhtz 153.44 216.46 237.47 315.83 923.2
2 Anne Fache 183.59 194.38 237.47 307.11 922.55
3 Katrin Adler 166.13 196.49 208.21 242.61 813.43
4 Sina Katharina Schulz 82.89 97.36 141.79 114.11 436.14
5 Beate Huber 107.99 98.73 102.08 108.71 417.5
6 Veronique Schreiter 64.73 102.85 0 0 167.57
7 Nathalie Schultheis 155.44 0 0 0 155.44

Legends (Ü 40) m.

c1 c2 c3 c4
1 Thomas Wittkopp 519.63 483.82 635.2 770.94 2409.58
2 Alexander Väth 396.03 704.28 472.16 603.13 2175.59
3 Dennis Adler 346.2 642.2 334.9 509.85 1833.16
4 Erich Wohanka 357.45 444.28 369.57 520.94 1692.24
5 Michael Patri 324.78 272.63 363.32 428.76 1389.49
6 Christian Kunkel 249.01 246.04 294.37 465.83 1255.24
7 Stefan Kastl 228.4 318.87 277.27 415.48 1240.03
8 Clemens Hugo 237.61 239.72 232.79 413.1 1123.23
9 Oli B. 0 324.86 330.66 419.14 1074.65
10 Stefan Goldmann 184.76 168.53 227.97 457.51 1038.77
11 Johannes Albert 207.7 289.86 189.54 320.63 1007.74
12 Christian Merlau 226.31 248.98 296.84 229.55 1001.68
13 Thorsten Müller 218.17 194.68 262.83 263.23 938.91
14 Holger Helbig 220.2 192.59 230.56 274.82 918.17
15 Christian Heeg 224.24 190.96 212.59 252.08 879.87
16 Tomi Kopljar 155.42 190.26 236.16 239.84 821.68
17 Udo Feulner 362.33 368.24 0 0 730.57
18 Tobias Schwürzinger 135.49 298.23 147.48 0 581.2
19 Bernd Bude 0 151.31 197.09 173.74 522.14
20 Sebastian Schreiter 103.38 174.62 222.8 0 500.8
21 Tobias Storck 228.95 233.29 0 0 462.24
22 Felix Schittig 180.59 270.59 0 0 451.18
23 Sascha Heil 283.45 0 0 0 283.45
24 Johannes Hößbacher 186.06 0 0 0 186.06
25 Michael Roth 174.84 0 0 0 174.84
26 Ralf derTester 0 0 0 0 0
26 Jan Suchland 0 0 0 0 0
26 Jan Suchland 0 0 0 0 0

6-9 Jahre (kein Finale) w.

c1 c2 c3 c4
1 Frieda Wenzel 150.45 130.79 181.22 144.57 607.02
2 Emma Freibert 133.21 115.77 175.34 134.04 558.35
3 Mila Kempf 101.91 95.16 102 119.04 418.11
4 Ella Meingast 74.05 84.11 100.31 128.45 386.93
5 Anna Matiscak 101.68 0 89.76 156.85 348.29
6 Annabelle Arnold 61.03 61.35 166.97 58.74 348.08
7 Laura Helbig 63.98 67.44 76.39 64.87 272.67
8 Hanna Marie Lackenbauer 58.59 47.5 82.01 69.65 257.75
9 Mia Baumbach 60.93 0 0 58.25 119.18

6-9 Jahre (kein Finale) m.

c1 c2 c3 c4
1 Louie Patri 214.89 167.22 271.81 428.29 1082.2
2 Louis Kunkel 133.88 137.49 173.49 214.88 659.74
3 Yorick Schürger 110.9 137.2 136.15 183.02 567.27
4 Jakob Zahn 82.73 105.54 126.48 87.98 402.73
5 Nils Pfennig 85.09 80.72 89.64 104.45 359.9
6 Hannes Kunkel 74.05 86.35 77.06 69.54 307
7 Pepe Imhof 89.62 53.35 146.35 0 289.32
8 Rufus Nickel 74.05 74.74 71.11 20.53 240.43
9 Jakob Hedderich 69.63 70.2 74.06 24.64 238.52
10 Thadeo Kaiser 71.53 74.88 0 0 146.41

10-13 Jahre w.

c1 c2 c3 c4
1 Julie Patri 234.92 263.6 294.85 498.72 1292.1
2 Lea Helbig 159.82 197.98 232.35 522.89 1113.04
3 Helena Staab 215.22 251.83 304.17 330.02 1101.24
4 Amalia Stein 196.15 207.94 259.74 386.64 1050.47
5 Ida Scherf 168.34 225.25 257.91 242.97 894.47
6 Johanna Schulze 159.51 188.04 209.06 180.95 737.55
7 Helena Schürger 126.99 163.27 155.39 173.48 619.13
8 Malia Holch 140.85 208.73 206.48 0 556.06
9 Lotta Storck 194.31 196.68 0 0 390.99
10 Mina Jung 143.2 91.88 139.51 0 374.6
11 Johanna Wilhelm 80.72 0 0 0 80.72

10-13 Jahre m.

c1 c2 c3 c4
1 Felix Lieb 288.19 277.86 442.5 409.29 1417.83
2 Oskar Zahn 196.95 271.37 312.71 458.14 1239.16
3 Davin Haas 186.15 165.75 228.27 405.9 986.07
4 Nils Winkel 165.92 163.43 275.09 365.75 970.18
5 Jaheem Bedassie 174.84 190.23 261.17 280.38 906.62
6 Laurin Herold 191.5 137.27 277.99 263.3 870.06
7 Vinzent Arnold 154.37 159.37 187.78 211.58 713.1
8 Mika Müller 138.92 156.78 179.86 168.41 643.97

14-17 Jahre w.

c1 c2 c3 c4
1 Johanna Huber 577.12 734.3 616.15 885.7 2813.26
2 Elise Saalbach 477.72 705.91 500.27 660.7 2344.6

14-17 Jahre m.

c1 c2 c3 c4
1 Justus Scherf 481.6 460.41 676.15 697.1 2315.25
2 Julius Schürger 130.75 0 0 0 130.75