9. offene Stadtmeisterschaft Klettern
Nur die besten 20 Routen gehen in die Bewertung ein!
| 1 | Anja Geipl | 758 |
| 2 | Meike Nadler | 539 |
| 3 | Julina Kohl | 349 |
| 4 | Janina Cox | 198 |
| 5 | Ida Trumpff | 176 |
| 6 | Christina Burkhart | 121 |
| 7 | Lena Kreutzberg | 0 |
| 7 | Lotta Katharina Sonnenschein | 0 |
| 7 | Mathilda Kofink | 0 |
| 1 | Ferdinand Scheblein | 556 |
| 2 | Sören Schmidt | 505 |
| 3 | Elias Esposito | 283 |
| 4 | Julian Weis | 253 |
| 5 | Timon Lauck | 244 |
| 6 | Nick Hoppe | 234 |
| 7 | Sebastian William | 187 |
| 8 | David Gebauer | 176 |
| 9 | Ben Rockstuhl | 143 |
| 10 | Adrian Neben | 88 |
| 11 | Philipp Semsch | 77 |
| 12 | Sandro Richter | 75 |
| 13 | Oskar Kunkelmann | 66 |
| 14 | Alexander Rose | 33 |
| 15 | Alexander Able | 0 |
| 15 | Jann Schmid | 0 |
| 15 | Julian Schwarz Díaz-Manresa | 0 |
| 1 | Angela Espinosa | 616 |
| 2 | Nadja Draxinger | 545 |
| 3 | Daniela Detig | 231 |
| 4 | Eva Weidmann | 187 |
| 5 | Björn Lenz | 176 |
| 6 | Gerrit Günther | 0 |
| 6 | Michaela Zunker | 0 |
| 6 | Sandra Palm | 0 |
| 6 | Simone Müller | 0 |
| 1 | Oliver Braun | 710 |
| 2 | Sebastian Förster | 660 |
| 3 | Christian Neumeyer | 586 |
| 4 | Thomas Duhme | 583 |
| 5 | Volkmar Wenzel | 560 |
| 6 | Marc Neubert | 424 |
| 7 | Albrecht Laun | 374 |
| 8 | Oliver Lenz | 316 |
| 9 | Christoph Huebner | 176 |
| 10 | Michael Leigsnering | 165 |
| 11 | Peter Kalte | 0 |

