Spasswettkampf Erlangen

Bei Punktgleichstand nach der Qualifikation gilt folgende Reihenfolge zur Entscheidung (nur bei Finaleinzug-Relevanz):

1. Anzahl Flashs insgesamt
2. Anzahl Tops insgesamt
3. Anzahl Zonen insgesamt
4. Frühester Zeitpunkt des letzten Tops (wer früher abgeschlossen hat)
5. Losentscheid

U13 w. (bis 13 Jahre)

Bouldern Lead
1 Sina Wiehn 1215 1050 2265
2 Johanna Schlereth 315 105 420

U13 m. (bis 13 Jahre)

Bouldern Lead
1 Manuel Schlereth 665 540 1205
2 Felix Kalisch 550 100 650
3 Theo Melcher 150 75 225

U17 w. (bis 17 Jahre)

Bouldern Lead
1 Paula Karrasch 1115 200 1315

U17 m. (bis 17 Jahre)

Bouldern Lead
1 Julius Schminke 1300 1115 2415
2 Felix Bezold 1075 1210 2285
3 Bornschlegl Kalle 1140 955 2095
4 Marlon Rietzel 1255 0 1255
5 Maximilian Feistle 725 375 1100

18 - 49 w.

Bouldern Lead
1 Emily Kruckenberg 745 990 1735
2 Maria David 1065 275 1340
3 Franziska Temme 685 515 1200
4 Laura Buntzoll 640 500 1140
5 Franziska Steinel 685 175 860
6 Ellen Eschenbacher 0 780 780
7 Sandra Loskarn 420 350 770

18 - 49 m.

Bouldern Lead
1 Jens Liße 1165 1435 2600
2 Levi Fey 1390 1110 2500
3 Rodrigo Braack 1215 1245 2460
4 Thomas Leib2 1140 1295 2435
5 Manuel Saigger 1010 1015 2025
6 Benedikt Beck 960 1050 2010
7 Konstantin Wellm 1060 805 1865
8 Pascal Dressler 1050 530 1580
9 Thomas Leib 1175 390 1565
10 Moritz Koch 950 475 1425
11 Tim Kühnlein 895 350 1245
12 Leander Antz 885 140 1025
13 Julian Wiesent 895 0 895
14 Khalid Mikkaoui 810 0 810
15 Erik Löffler 685 0 685
16 Tobias Weber 670 0 670
17 Jens Schiffers 0 25 25
18 Jonathan Stoll 0 0 0
18 Paul Wawerek-López 0 0 0
18 Dennis Bannert 0 0 0

Ü50 w.

Bouldern Lead
1 Gabi Andres 625 855 1480

Ü50 m.

Bouldern Lead
1 Klaus Schehl 900 890 1790
2 Andreas Krug 985 200 1185