Spasswettkampf Erlangen

Bei Punktgleichstand nach der Qualifikation gilt folgende Reihenfolge zur Entscheidung (nur bei Finaleinzug-Relevanz):

1. Anzahl Flashs insgesamt
2. Anzahl Tops insgesamt
3. Anzahl Zonen insgesamt
4. Frühester Zeitpunkt des letzten Tops (wer früher abgeschlossen hat)
5. Losentscheid

U13 w. (bis 13 Jahre)

Bouldern Lead
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa -1" OR 5*5=26 -- 0 0 0
1 lxbfYeaa -1" OR 5*5=25 -- 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaaEKiJLu5K 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa -1 OR 5*5=25 -- 0 0 0
1 lxbfYeaa -1 OR 5*5=26 -- 0 0 0
1 lxbfYeaa -1 OR 5*5=25 0 0 0
1 lxbfYeaa -1 OR 5*5=26 0 0 0
1 lxbfYeaa 1 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 1 lxbfYeaa 0 0 0
1 -1" OR 5*5=26 -- lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaajdFPipow lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 -1 OR 5*5=25 -- lxbfYeaa 0 0 0
1 -1 OR 5*5=26 -- lxbfYeaa 0 0 0
1 -1 OR 5*5=25 lxbfYeaa 0 0 0
1 -1 OR 5*5=26 lxbfYeaa 0 0 0
1 -1" OR 5*5=25 -- lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
1 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0

U13 m. (bis 13 Jahre)

Bouldern Lead
1 Kalle Bornschlegl 875 650 1525
2 Anton Löhner 955 0 955
2 Oscar Leighton 955 0 955
4 Mats Bornschlegl 0 100 100
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa -1" OR 5*5=26 -- 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa3CPAjYmc 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa -1 OR 5*5=25 -- 0 0 0
5 lxbfYeaa -1 OR 5*5=26 -- 0 0 0
5 lxbfYeaa -1 OR 5*5=25 0 0 0
5 lxbfYeaa -1 OR 5*5=26 0 0 0
5 lxbfYeaa -1" OR 5*5=25 -- 0 0 0
5 lxbfYeaa 1 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 1 lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaacuWdXoFt lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 -1 OR 5*5=25 -- lxbfYeaa 0 0 0
5 -1 OR 5*5=26 -- lxbfYeaa 0 0 0
5 -1 OR 5*5=25 lxbfYeaa 0 0 0
5 -1 OR 5*5=26 lxbfYeaa 0 0 0
5 -1" OR 5*5=25 -- lxbfYeaa 0 0 0
5 -1" OR 5*5=26 -- lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 Ivan Miskin 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0
5 lxbfYeaa lxbfYeaa 0 0 0

U17 w. (bis 17 Jahre)

Bouldern Lead
1 Emily Schramm 945 650 1595
2 Paula Karrasch 0 200 200
3 Emily Schramm 0 0 0

U17 m. (bis 17 Jahre)

Bouldern Lead
1 Julius Schminke 1135 1440 2575
2 Felix Bezold 1200 650 1850

18 - 49 w.

Bouldern Lead
1 Sophia Peters 865 1000 1865
2 Lena Wiehn 665 1090 1755
3 Anika Aures 910 800 1710
4 Caroline Koch 755 945 1700
5 Ronja Burggraf 765 640 1405
6 Marie-Hélène Barthel 505 390 895
7 Maria David 790 0 790
8 Antonia Warnstedt 425 0 425
9 Lisa Kaufenstein 215 145 360
10 Rao Disha 200 0 200
11 Clara Steinert 0 115 115
12 Jutta Herold 0 90 90
12 Hanna Wichtel 0 90 90
14 Amy Kaufenstein 25 0 25
15 Ole Mäckel 0 0 0
15 Anita Heiss 0 0 0
15 Lena Wiehn 0 0 0
15 Florian Koch 0 0 0

18 - 49 m.

Bouldern Lead
1 Jakob Walter 1200 1440 2640
2 Thomas Leib 1150 1395 2545
3 Jonas Lippl 1030 1280 2310
4 Adrian Hoffmann 1170 1085 2255
5 Thomas Frank 975 1150 2125
6 Rodrigo Braack 1050 590 1640
7 Manuel Saigger 895 725 1620
8 Maximilian Hild 775 750 1525
9 Christoph Heuckeroth 915 275 1190
10 Philip Keilholz 755 355 1110
11 Konstantin Wellm 865 0 865
12 Yunsheng Qiu 840 0 840
13 Pascal Dressler 820 0 820
14 Julian Stübe 780 0 780
15 Felix Hessenauer 770 0 770
16 Simon Erdmann 40 500 540
16 Jonathan Leis 540 0 540
18 Luis Memmel 0 125 125
19 Martin Schmelzer 0 100 100
20 Ole Mäckel 0 0 0
20 Martin Schmelzer 0 0 0
20 Ole Lück 0 0 0
20 Dennis Bannert 0 0 0

Ü50 w.

Bouldern Lead
1 Susi Sorglos 1140 1315 2455
2 Gabi Andres 540 1040 1580
3 Birgit Plankensteiner 550 915 1465
4 Birgit Plankensteiner 0 0 0
4 Birgit Plankensteiner 0 0 0

Ü50 m.

Bouldern Lead
1 Klaus Schehl 995 1430 2425
2 Yogy Wiedemann 820 1125 1945
3 Manfred Singer 745 1125 1870
4 Andreas Krug 795 0 795