Bad Aibling 2026
Jugend (14-16 Jahre) w
∑ 0
Jugend (14-16 Jahre) m
∑ 9
| 1 | Ben Hauser |
| 2 | Ben Whitehead |
| 3 | Benno Schram |
| 4 | Daniel Zoller |
| 5 | Finnian von Lowtzow |
| 6 | Kilian Surwald |
| 7 | Korbinian Gleißl |
| 8 | Simon Huber |
| 9 | Vinzenz Limmer |
Erwachsen w
∑ 7
| 1 | Christina Weinhold |
| 2 | Helene Niedermeier |
| 3 | Klara Gröbl |
| 4 | Klara Uhl |
| 5 | Patricia Retzbach |
| 6 | Theresa Voskors |
| 7 | Vanessa Andreanska |
Erwachsen m
∑ 8
| 1 | David Ebert |
| 2 | Dominik Stecher |
| 3 | Lars Lasslop |
| 4 | Ludwig Huber |
| 5 | Marco Wähling |
| 6 | Markus Grandl |
| 7 | Martin Böhme |
| 8 | Michael Weinhold |
Ü40 w
∑ 3
| 1 | Katharina Huber |
| 2 | Melanie Kuhn |
| 3 | Verena Wolf |
Ü40 m
∑ 15
| 1 | Andreas Sauer |
| 2 | Christoph Molter |
| 3 | Damir Behlic |
| 4 | Dominik Andreansky |
| 5 | Ebbo Kieferle |
| 6 | Jürgen Greive |
| 7 | Matthias Rauschenberg |
| 8 | Michael del Toso |
| 9 | Peter Zoller |
| 10 | Raul Ortiz |
| 11 | Robert Reiser |
| 12 | Robert Reiser |
| 13 | Simon Schmidberger |
| 14 | Tobias Kuhn |
| 15 | Tom Vollmer |

