Malmsheim Open 25
Damen
∑ 24
| 1 | Blessing, Teresa | |
| 2 | Einhorn , Valentina | |
| 3 | Fichtner , Andi | |
| 4 | Fitzke, Birgit | |
| 5 | Fitzke, Nola | |
| 6 | Gejo, Stasa | |
| 7 | Hankele, Johanna | |
| 8 | Horlacher , Katrin Katroon | |
| 9 | Kempter , Jisca | |
| 10 | Kharchukova, Daria | |
| 11 | Klingele , Rieke | |
| 12 | Kopp, Jule | |
| 13 | Lotz-Kijak , Vanessa | |
| 14 | Lucke, Susanna | |
| 15 | Müller , Sabine | |
| 16 | Noreen, Degener | |
| 17 | Rebekka Krauß, Rebekka | |
| 18 | Reifstecj, Miriam | |
| 19 | Rose, Stella | |
| 20 | Schimko, Miyu | |
| 21 | Schindele, Aenne | |
| 22 | Waldbaur , Frizi | |
| 23 | Waldbaur, Tilda | |
| 24 | Weidmann, Helena |
Herren
∑ 72
| 1 | Avello, Lucas | |
| 2 | Bader, Martin | |
| 3 | Basset , Ludovic | |
| 4 | Becker , Laurin | |
| 5 | Becker, Sascha | |
| 6 | Bernhagen, Mattis | |
| 7 | Bicknell , Vincent | |
| 8 | Born, Simon | |
| 9 | Braun, Max | |
| 10 | Brehm, Steffen | |
| 11 | Brenner, David | |
| 12 | Bubeck, Tobias | |
| 13 | Chiver , Noah | |
| 14 | Croitor, Evgheni der Dicke | |
| 15 | de Buhr, Richard | |
| 16 | Diego Nicolas Heim Suazo, Nicolas Heim | |
| 17 | Disch, Stefan | |
| 18 | Dispensieri, Leo | |
| 19 | du Maire, Philippe | |
| 20 | Ebner, Lukas | |
| 21 | Geist, Emanuel | |
| 22 | Gerberich , Fynn | |
| 23 | Gerberich, Lasse | |
| 24 | Gerberich, Lasse | |
| 25 | Gerberich, Lasse | |
| 26 | Geringer, Eduard | |
| 27 | Gilga, David | |
| 28 | Gilga , Max | |
| 29 | Guerrero Burelo, Hector | |
| 30 | Hankele, Daniel | |
| 31 | Hankele, Jörg | |
| 32 | Hartmann, Tobi | |
| 33 | Hensinger, Finn Lee | |
| 34 | Hensinger , Finn Lee | |
| 35 | Hergeth, Luis | |
| 36 | Hochhuth, Florian | |
| 37 | Hüntelmann, Jonas | |
| 38 | Hüntelmann, Jonas | |
| 39 | Hüntelmann, Niclas | |
| 40 | Hüntelmann, Niclas | |
| 41 | Kempter , Lionel | |
| 42 | Kochmann, Noah | |
| 43 | Korkmaz, Mehmet | |
| 44 | Korte, Arthur | |
| 45 | Korte, Malte | |
| 46 | Kürmann, Torben(Ratti) | |
| 47 | Kuttler, Johann | |
| 48 | Maier, Nick | |
| 49 | Mayr, Holger | |
| 50 | Meißner, Niklas | |
| 51 | Meißner, Thomas | |
| 52 | Mieth, David | |
| 53 | Müller, Andi | |
| 54 | Müller, Heiko | |
| 55 | Müller, Jacob | |
| 56 | Müller, Matti | |
| 57 | Müller , Moritz | |
| 58 | Muzenhardt, Alexander | |
| 59 | Pokorni, Sam | |
| 60 | Rene Luppart, Rene | |
| 61 | Rombach, Killian | |
| 62 | Runge , Quentin | |
| 63 | Schimko, Matthias | |
| 64 | Schmolz, Patrick | |
| 65 | Schneider, Maximilian | |
| 66 | Vögele, Hannes | |
| 67 | von Thun, Paul | |
| 68 | Waldbaur , Kolja | |
| 69 | Wendl, Benjamin | |
| 70 | Wendl, Benjamin | |
| 71 | Wiedmann , Dennis | |
| 72 | Würth, Peter |

