Rocco del Blocco Kids
Kids 9 2018 und jünger
∑ 1
| 1 | Schäfer , Matilda Madlen |
Kids 11 2016/2017
∑ 13
| 1 | Andratschke, Oskar | |
| 2 | Borger, Fina | |
| 3 | Brady, Noah | |
| 4 | Eliesa, Kaltenhäuser | |
| 5 | Eliesa, Kaltenhäuser | |
| 6 | Holch, Malia | |
| 7 | Klein, Vincent | |
| 8 | Maria, Ida | |
| 9 | NICOLI, Alma | |
| 10 | Pudelko, Marek | |
| 11 | Regin , Niklas | |
| 12 | Tippenhauer, Karl | |
| 13 | Wegmann , Ida |
Kids 13 2014/2015
∑ 14
| 1 | Andratschke , Oskar | |
| 2 | Borger, Noah | |
| 3 | Bouschbacher, Claire | |
| 4 | Braun, Lieselotta | |
| 5 | Bürmann , Nils | |
| 6 | Fries, Marlene | |
| 7 | Jagoda, Nora | |
| 8 | NICOLI, Avan | |
| 9 | Regin, Chiara | |
| 10 | Seeger, Janto | |
| 11 | Seyler , Amelie | |
| 12 | Tinius, Penelope | |
| 13 | Westerhorstmann , Emma | |
| 14 | Wolfram, Emma Monique |
Kids 15+ 2011/2012/2013
∑ 13
| 1 | Bouschbacher, Ernestine | |
| 2 | Fries, Marlene | |
| 3 | Grandé, Nora | |
| 4 | Hirschmann , Lina | |
| 5 | Hirschmann, Mia | |
| 6 | Hofmann, Max | |
| 7 | Koch, Mirco Joel | |
| 8 | Legleitner, Laurin | |
| 9 | Luedtke , Jonas | |
| 10 | Marlina, Kaltenhäuser | |
| 11 | Spang, Titus | |
| 12 | Theobald , Mattis | |
| 13 | Wagner, Emma |

