Rocco del Blocco
Damen
∑ 32
| 1 | Engel, Julia | |
| 2 | Bachmann, Julia | |
| 3 | Baum , Emma | |
| 4 | Davidson, Diana | |
| 5 | Fries, Marlene | |
| 6 | Gesch, Luna | |
| 7 | Gräbner, Hannah | |
| 8 | Hammer, Lea-Sophie | |
| 9 | Hirschmann , Lina | |
| 10 | Hirschmann , Mia | |
| 11 | Hittle, Ruby | |
| 12 | Hoffmann , Franzi | |
| 13 | Hopkins, Anna | |
| 14 | Jost, Lea | |
| 15 | Kogler, Magdalena | |
| 16 | Kowalski , Malena | |
| 17 | Kuhn, Marie-Sophie | |
| 18 | Kurtzemann , Elena | |
| 19 | Lehnert, Marie | |
| 20 | Mai, Hannah | |
| 21 | Meisberger, Michaela | |
| 22 | Ney, Viktoria | |
| 23 | Novak, Ann-Maxime | |
| 24 | Porbeck, Johanna | |
| 25 | Praass, Janina | |
| 26 | Schildgen, Franzi | |
| 27 | Schneider, Elena | |
| 28 | Schonarth, Melanie | |
| 29 | Seewald, Sarah | |
| 30 | Sorg, Karoline | |
| 31 | Weinthal, Wanja | |
| 32 | Welz, Kristin |
Herren
∑ 78
| 1 | Kirsch, Sebastian | |
| 2 | Meisberger , Bastian | |
| 3 | Aufderheide , Aaron | |
| 4 | Aufderheide , Levi | |
| 5 | Augustin, Aaron | |
| 6 | Becker, Philipp | |
| 7 | Besch, Felix | |
| 8 | Blaes, Julian | |
| 9 | Brockmann, Nils | |
| 10 | Brune, Connor | |
| 11 | Deutschmann, Lucas | |
| 12 | Dillschneider, Tobias | |
| 13 | Dr Joseph, Benjamin | |
| 14 | Eckert, Lukas | |
| 15 | Fleischmann, Steffen | |
| 16 | Funk, Julius | |
| 17 | Grawe , Moritz | |
| 18 | Groh, Lucas | |
| 19 | Hermes, Philipp | |
| 20 | Ilgemann, Niklas | |
| 21 | Ince, Ensar | |
| 22 | Jedrzejewski, Lukas | |
| 23 | Jochum, Fynn | |
| 24 | Jost, Ruwen | |
| 25 | Kaul, Luca | |
| 26 | Kettschau, Jacob | |
| 27 | Klein, Paul | |
| 28 | Klesen, Alessio | |
| 29 | Klink, Eugen | |
| 30 | König, Michael | |
| 31 | Krieger, Max | |
| 32 | Krivcov, Daniel | |
| 33 | Kuhn, Kilian | |
| 34 | Lachnit, Marcel | |
| 35 | Lang , Alexander | |
| 36 | Lesch, Tobi | |
| 37 | Lismann, Michael | |
| 38 | Mai, Steffen | |
| 39 | Marburger , Martin | |
| 40 | Margani , Guillaume | |
| 41 | Maurer, Felix | |
| 42 | Max, Lucas | |
| 43 | Meiser, Jonas | |
| 44 | Mertz, Jakob | |
| 45 | Mertz, Johannes | |
| 46 | Neufang , Thorsten | |
| 47 | Pozdin, Ivan | |
| 48 | Pudelko, Marek | |
| 49 | Retschy, Dominik | |
| 50 | Ronconi, Marco | |
| 51 | Rupp, Jonathan | |
| 52 | Schäfer, Janosch | |
| 53 | Scherer , Florian | |
| 54 | Schnicolay , Harribert | |
| 55 | Schöttler, Leonard | |
| 56 | Schreiber , Sebastian | |
| 57 | Schuler, Naresh | |
| 58 | Schulz, Christian | |
| 59 | Schwarz, Aaron | |
| 60 | Senatarov, Ilya | |
| 61 | Sinnwell, Matthias | |
| 62 | Sirius, Theobald | |
| 63 | Sommer, Lukas | |
| 64 | Spang, Jakob | |
| 65 | Spang, Titus | |
| 66 | Steuer, Julius | |
| 67 | Stonjek, Stefan | |
| 68 | Teran, Ariel | |
| 69 | Thomas Pili, Thomas | |
| 70 | Utzinger , Jan | |
| 71 | Vallone, Salvino | |
| 72 | Vogel, Benni | |
| 73 | Vogel, Jens | |
| 74 | Walden, Laurenz | |
| 75 | Werle, Sebastian | |
| 76 | Zenner, Lukas | |
| 77 | Zhukovets, Ruslan | |
| 78 | Zimmer, Janik |
Ü40 Damen
∑ 6
| 1 | Aloni, Ravid | |
| 2 | Bernet, Judith | |
| 3 | Dörle, Lilo | |
| 4 | Olena, Krasovska | |
| 5 | Omlor, Barbara | |
| 6 | Praass, Anke |
Ü40 Herren
∑ 23
| 1 | Aufderheide, Jens | |
| 2 | Breyer, Florian | |
| 3 | Dörle, Peter | |
| 4 | Feind, Matthias | |
| 5 | Filipiak, Rafael | |
| 6 | Hoffmann, Andreas | |
| 7 | Hopkins, Charles | |
| 8 | Hubertus, Dominik | |
| 9 | John, Frank | |
| 10 | Klaassen, Christian | |
| 11 | Kochems, Marco | |
| 12 | Kühn-Giefer , Giorgio Paolo | |
| 13 | Leibfried, Andreas | |
| 14 | Plonka , Stefan | |
| 15 | Preuß , Norbert | |
| 16 | Pudelko, Pascal | |
| 17 | Rodenmayer, Stefan | |
| 18 | Rupp, Jörg | |
| 19 | Schättgen, Daniel | |
| 20 | Schmidt, Christian | |
| 21 | Spang, Frank | |
| 22 | Test, Max | |
| 23 | Weinthal, Phillip |

