3. Nürnberger Stadtmeisterschaft
Jugend weiblich Jg. 2008 - 2010
∑ 6
1 | Butz, Ida | |
2 | Horbaschek, Antonia | |
3 | Marschall von Bieberstein , Johanna | |
4 | Niebuhr , Soraya | |
5 | Riemenschneider, Ida | |
6 | Schramm , Emily |
Jugend männlich Jg. 2008 - 2010
∑ 13
1 | Ardelean, Carlo | |
2 | Ardelean, Jonah | |
3 | Brons (*30.7.2011), Theodor | |
4 | Gerner, Hubertus | |
5 | Kraft, Flynn | |
6 | Lukas, Alexander | |
7 | Neumann, Fritz | |
8 | Popp, Benedict | |
9 | Schellhorn, Jonathan | |
10 | Schwarplys, Jakob | |
11 | Seis, Emil | |
12 | Steidl , Lars | |
13 | Tischner, Max |
Damen U40: 1986-2007
∑ 25
1 | Böck, Ida | |
2 | Böhm, Janika | |
3 | D?ge, Livia | |
4 | Eggers , Clara | |
5 | Fell, Freddi | |
6 | Fella, Theodora | |
7 | Fischer, Mira | |
8 | Fuß, Carina | |
9 | Hüßler, Mirja | |
10 | Jodat, Sarah | |
11 | Lang, Heidrun | |
12 | Lecher, Maja | |
13 | Lober, Marina | |
14 | Maxwitat, Mira | |
15 | Scheller, Mia | |
16 | Schmidt, Antonia | |
17 | Schmidt, Leonie | |
18 | Schmitt, Franziska | |
19 | Schöler, Eliza | |
20 | Slotty, Charlotte | |
21 | Susanne Ruther, Susanne | |
22 | Weber, Jana | |
23 | Weiß, Simone | |
24 | Weiss, Lena | |
25 | Winning, Greta |
Herren U40: 1986-2007
∑ 27
1 | Wiacker , Henning | |
2 | Adamache, George | |
3 | Arndt, Tobias | |
4 | Busch, Colin | |
5 | Cash, Nathan | |
6 | Fandrich, Camillo | |
7 | Khilari, Prem | |
8 | Kienzle, Lukas | |
9 | Laufer, Yannick | |
10 | Lex, Severin | |
11 | Melzer, Felix | |
12 | Müller, Johannes | |
13 | Neuhaus, Mathias | |
14 | Noderer, Manuel | |
15 | Nüßlein, Jonas | |
16 | Oberdorfer, Anselm | |
17 | Phan, Philipp | |
18 | Ruby, Domenic | |
19 | Saur, Lasse | |
20 | Schlumbohm , Tjorven | |
21 | Schneider, Thilo | |
22 | Schuster, Felix | |
23 | Selig, Oleg | |
24 | Spengler, Benedikt | |
25 | Spengler, Valentin | |
26 | Theunissen, Jacky | |
27 | W., Daniel |
Damen Ü40: 1985-1976
∑ 2
1 | Schott, Xarah | |
2 | Wörz, Nikola |
Herren Ü40: 1985-1976
∑ 3
1 | Arbter, Dieter | |
2 | Naser, Andreas | |
3 | Wolfbauer, Nils |
Damen Ü50: 1975+
∑ 1
1 | Popp , Kathrin |
Herren Ü50: 1975+
∑ 3
1 | Müller, Raner | |
2 | Rösch, Hartmut | |
3 | Thees, Christoph |