4. Nürnberger Stadtmeisterschaft
Jugend weiblich Jg. 2009 - 2012
∑ 9
| 1 | Friedrich, Emilia | |
| 2 | Göttler, Klara | |
| 3 | Graßer, Marie | |
| 4 | Hoffmann , Helena | |
| 5 | Mathias, Lina | |
| 6 | Niebuhr, Soraya | |
| 7 | Riemenschneider, Ida | |
| 8 | Saltner, Nina | |
| 9 | Vorläufer , Frida |
Jugend männlich Jg. 2009 - 2012
∑ 9
| 1 | Lukas, Alexander | |
| 2 | Emil Seis, Emil | |
| 3 | Meier, Anton | |
| 4 | Paulus, Karl | |
| 5 | Sajons, Felix | |
| 6 | Schminke , Julius | |
| 7 | Schwarplys, Jakob | |
| 8 | Sichermann , Kurt | |
| 9 | Trenner, Samuel |
Damen U40: 1987-2008
∑ 11
| 1 | Cabanis, Xenia | |
| 2 | Greger, Carola | |
| 3 | Hartmann, Luca | |
| 4 | Marina Lober, Marina | |
| 5 | Mertins, Anna | |
| 6 | Ruther, Susanne | |
| 7 | Schmidt , Leonie | |
| 8 | Scholz, Kara | |
| 9 | Slotty, Charlotte | |
| 10 | Weiss, Lena | |
| 11 | Winning, Greta |
Herren U40: 1987-2008
∑ 19
| 1 | Fandrich, Camillo | |
| 2 | George-Romeo Adamache, Georg-Romeo | |
| 3 | Hnizdo , Nick | |
| 4 | Jahn, Toni | |
| 5 | Kienzle, Lukas | |
| 6 | Kött, Julian | |
| 7 | Lehmann, Elias | |
| 8 | Leschik, Daniel | |
| 9 | Oberdorfer, Anselm | |
| 10 | Rivas Manchola, Amai | |
| 11 | Ruby, Domenic | |
| 12 | Schönherr, Franz | |
| 13 | Schuh, Jole | |
| 14 | Sinne, Jann | |
| 15 | Soengler, Benedikt | |
| 16 | Spengler, Valentin | |
| 17 | Stoll, Stephan | |
| 18 | Thumanm, Andreas | |
| 19 | Zinn, Benedikt |
Damen Ü40: 1986-1977
∑ 1
| 1 | Wörz, Nikola |
Herren Ü40: 1986-1977
∑ 1
| 1 | Weiss, Daniel |
Damen Ü50: 1976+
∑ 3
| 1 | Korb, Heike | |
| 2 | Popp, Kathrin | |
| 3 | Rauscher-Schenzel, Michaela |
Herren Ü50: 1976+
∑ 6
| 1 | Findeiss, Jens | |
| 2 | Kienzle, Jürgen | |
| 3 | Meyer, Markus | |
| 4 | Rösch, Hartmut | |
| 5 | Strauß, Robert | |
| 6 | Thees , Christoph |

