Summer Challenge
Gesamtwertung
Die beiden besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein.
| 1 | Hannah Hattenbach | R1: 38 | R2: 39 | R3: 0 | ∑ 77 |
| 2 | Fiona Elina Babette Schaefer | R1: 30 | R2: 30 | R3: 35 | ∑ 65 |
| 2 | Julika Reuter | R1: 29 | R2: 30 | R3: 35 | ∑ 65 |
| 4 | Jana Glatt | R1: 30 | R2: 0 | R3: 34 | ∑ 64 |
| 4 | Klara Walter | R1: 30 | R2: 28 | R3: 34 | ∑ 64 |
| 6 | Emilia Reuter | R1: 29 | R2: 29 | R3: 33 | ∑ 62 |
| 7 | Liana Schaefer | R1: 31 | R2: 27 | R3: 0 | ∑ 58 |
| 8 | Katha Kries | R1: 0 | R2: 25 | R3: 29 | ∑ 54 |
| 9 | Laura Naruhn | R1: 24 | R2: 25 | R3: 24 | ∑ 49 |
| 10 | Marlene Reuter | R1: 23 | R2: 22 | R3: 23 | ∑ 46 |
| 11 | Lucie D?rle | R1: 0 | R2: 0 | R3: 35 | ∑ 35 |
| 12 | Maria Huber | R1: 15 | R2: 15 | R3: 17 | ∑ 32 |
| 13 | Katrin Brady | R1: 31 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 31 |
| 14 | Lilo D?rle | R1: 26 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 26 |
| 15 | Matilda Fleygnac | R1: 25 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 25 |
| 16 | Louisa Kienesberger | R1: 22 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 22 |
| 17 | Mina Strelen | R1: 21 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 21 |
| 18 | Emma Wagner | R1: 20 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 20 |
| 19 | Mina Strelen | R1: 0 | R2: 19 | R3: 0 | ∑ 19 |
| 20 | Alina Bauer | R1: 16 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 16 |
| 21 | Nadya Younis | R1: 13 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 13 |
| 22 | Ilona Glatt | R1: 12 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 12 |
| 23 | Malwina Borys | R1: 9 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 9 |
| 24 | Anne Blumer | R1: 2 | R2: 3 | R3: 0 | ∑ 5 |
| 25 | Mathilde Hauptlorenz | R1: 0 | R2: 0 | R3: 1 | ∑ 1 |
| 26 | Alex Keilmann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Ani Hugo | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Anna Peimann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Anna Peimann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Anna-Carina Schrom | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Caroline Stubblefield | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Cassandra Koenen | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Ella Heim | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emilia Lau | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emilie Fetzer | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emma Wolfram | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emma Westerhorstmann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emma Wagner | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Emma Wolfram | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Fina Borger | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Frida Adler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Frieda Frederickson | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Jana Wilke | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Judith Vogel | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Julia Wolfram | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Karolina vom Hagen | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Katharina Holler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Kerstin Adler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Lina Hubert | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Lisk Wenzel | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Maja Schwarz | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Mara Kriebel | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Mia Benedum | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Mia Sophie Selge | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Mia Sophie Benedum | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Nele Jung | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Nele Jung | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Paula Weber | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Paula Weber | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Tabea Breitenborn | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Tatjana Wirth | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 26 | Vanessa Emzenga | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 1 | Elias Schmitt | R1: 38 | R2: 40 | R3: 0 | ∑ 78 |
| 2 | Richard Fieker | R1: 38 | R2: 37 | R3: 37 | ∑ 75 |
| 3 | Erik Glatt | R1: 37 | R2: 35 | R3: 0 | ∑ 72 |
| 3 | Milan Koch | R1: 36 | R2: 34 | R3: 36 | ∑ 72 |
| 5 | Nils Malina | R1: 35 | R2: 0 | R3: 36 | ∑ 71 |
| 6 | Florian Heine | R1: 36 | R2: 33 | R3: 0 | ∑ 69 |
| 7 | chris Fieker | R1: 37 | R2: 31 | R3: 0 | ∑ 68 |
| 8 | Lukas Alsfasser | R1: 30 | R2: 30 | R3: 35 | ∑ 65 |
| 8 | Theo Theron | R1: 31 | R2: 31 | R3: 34 | ∑ 65 |
| 10 | Philipp Schroer | R1: 32 | R2: 29 | R3: 32 | ∑ 64 |
| 11 | Lucas Deutschmann | R1: 31 | R2: 28 | R3: 32 | ∑ 63 |
| 11 | Tim Constantz | R1: 30 | R2: 0 | R3: 33 | ∑ 63 |
| 13 | Jonathan Metz | R1: 29 | R2: 0 | R3: 29 | ∑ 58 |
| 13 | Simon Sieber | R1: 27 | R2: 28 | R3: 30 | ∑ 58 |
| 15 | Ben Szemskat | R1: 0 | R2: 27 | R3: 29 | ∑ 56 |
| 16 | Viktor Lyamkin | R1: 26 | R2: 25 | R3: 21 | ∑ 51 |
| 17 | Andreas Malina | R1: 24 | R2: 0 | R3: 25 | ∑ 49 |
| 18 | Robert Constantz | R1: 20 | R2: 0 | R3: 23 | ∑ 43 |
| 19 | Markus Miezal | R1: 22 | R2: 19 | R3: 0 | ∑ 41 |
| 19 | Mirko H?hn | R1: 21 | R2: 0 | R3: 20 | ∑ 41 |
| 21 | Benedikt Jung | R1: 36 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 36 |
| 21 | Fabio Wehner | R1: 0 | R2: 0 | R3: 36 | ∑ 36 |
| 21 | Glatt Erik | R1: 0 | R2: 0 | R3: 36 | ∑ 36 |
| 21 | Johannes Lau | R1: 0 | R2: 36 | R3: 0 | ∑ 36 |
| 25 | Christian Koch | R1: 0 | R2: 0 | R3: 35 | ∑ 35 |
| 26 | Johannes Mertz | R1: 34 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 34 |
| 27 | Johannes Auerbach | R1: 33 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 33 |
| 28 | Theo Fetzer | R1: 0 | R2: 32 | R3: 0 | ∑ 32 |
| 29 | Jonathan Metz | R1: 0 | R2: 30 | R3: 0 | ∑ 30 |
| 30 | Rouven Raschke | R1: 28 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 28 |
| 31 | Oliver Thull | R1: 27 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 27 |
| 32 | Dennis Sch?fer | R1: 26 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 26 |
| 33 | Jan-Erik Nebel | R1: 25 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 25 |
| 34 | Javier Alberto Carrasco Melo | R1: 21 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 21 |
| 35 | Bernd Barth | R1: 20 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 20 |
| 35 | sven Linden | R1: 10 | R2: 9 | R3: 10 | ∑ 20 |
| 37 | Erik Reis | R1: 15 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 15 |
| 38 | Jan Nuernberger | R1: 13 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 13 |
| 39 | Nils Nielen | R1: 12 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 12 |
| 40 | Robin Jozwiak | R1: 8 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 8 |
| 41 | Marcel Kindsvater | R1: 6 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 6 |
| 42 | Jan-Erik Nebel | R1: 0 | R2: 0 | R3: 3 | ∑ 3 |
| 43 | Adam Westhoff | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Andreas Oberkircher | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Andreas Hartmann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Benjamin Heil | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Cassel Victor | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Christian Borger | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Christian Borger | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Daniel Kabs | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | David Konn | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Dennis Heim | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Elias Aubertin | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Fabian Haidukow | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Florian Wetzels | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Florian Reiter | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Frank Naruhn | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Hammer Jeremy | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Hans-Joachim Henke | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Hendrik Pautz | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Holger Neu | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Huy Le | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jakob B?hler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jakob B?hler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jens Bender | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jerome Kus | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jonas Lau | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jonas Hort | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Jonas Wallach | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Joonas Weppler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Joshua Sperber | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Julius Metz | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Kilian Westhoff | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Kilian Westhoff | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Leon Schillo | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Lino Rieksmeier | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Louis Braun | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Lukas Baumann | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Lukas Theis | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Marco Hennrich | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Marco Mattes | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Mathias Schmitt | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Matthew Stubblefield | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Mike Forster | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Mirko H?hn | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Nicolas M?ller | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Nicolas M?ller | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Nils Mazak | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Noah Brady | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Noah Hauck | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Oliver Schulte | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Phillip Krieger | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Piet Adler | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Pinheiro Biglia Andre Victor | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Ralph Arenz | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Samuel Lerchbacher | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Srinivasa Raghavan | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Stephen Billing | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Thilo Fu?er | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Thomas M?ller | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Tom Dorian Schlesser | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |
| 43 | Udo Auchter | R1: 0 | R2: 0 | R3: 0 | ∑ 0 |

